0
Kakémono
80,00 €
TTC
Temps réel :
5
Visiteurs en ce moment
Outil publicitaire personnalisable.
clear
Guide des tailles
Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Guide des tailles pour Femme
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Coupe poitrine (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Tour de taille (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Tour de hanches (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Guide des tailles pour Homme
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Coupe poitrine (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Tour de taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Guide des tailles
Dépêchez vous ! Seulement
1000
produit(s) en stock !
Matière ecoflat
Taille 70 x 160 cm
1000 Produits
Références spécifiques
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Derniers avis